Find below pricing for all of the Verana sizes that we have built so far. Don't see your size? Ask us and we will provide you with a quote.
Visit "options and accessories" for detail and pricing of our accessories.
Note that pricing below is for the base kit only. Doors, windows, and other options are à la cart so that you can customize to your hearts content.
| kit size | pre-cut | pre-assembled |
|---|---|---|
| 4ft. x 6ft. | $9,195 $6,436 | $10,495 $7,346 |
| 5ft. x 7ft. | $11,095 $7,766 | $12,695 $8,886 |
| 10ft. x 4ft. | $11,495 $8,046 | $13,195 $9,236 |
| 8ft. x 5ft. | $11,495 $8,046 | $13,195 $9,236 |
| 5ft. x 8ft. | $11,495 $8,046 | $13,195 $9,236 |
| 6ft. x 7ft. | $11,695 $8,186 | $13,395 $9,376 |
| 8ft. x 6ft. | $12,195 $8,536 | $13,995 $9,796 |
| 6ft. x 8ft. | $12,195 $8,536 | $13,995 $9,796 |
| 4ft. x 12ft. | $12,195 $8,536 | $13,995 $9,796 |
| 7ft. x 7ft. | $12,295 $8,606 | $14,095 $9,866 |
| 10ft. x 5ft. | $12,395 $8,676 | $14,195 $9,936 |
| 6ft. x 9ft. | $12,795 $8,956 | $14,695 $10,286 |
| 10ft. x 6ft. | $13,395 $9,376 | $15,295 $10,706 |
| 6ft. x 10ft. | $13,395 $9,376 | $15,295 $10,706 |
| 5ft. x 12ft. | $13,395 $9,376 | $15,295 $10,706 |
| 7ft. x 9ft. | $13,595 $9,516 | $15,595 $10,916 |
| 8ft. x 8ft. | $13,895 $9,726 | $15,895 $11,126 |
| 7ft. x 10ft. | $14,395 $10,076 | $16,495 $11,546 |
| kit size | pre-cut | pre-assembled |
|---|---|---|
| 12ft. x 6ft. | $14,595 $10,216 | $16,695 $11,686 |
| 9ft. x 8ft. | $14,595 $10,216 | $16,695 $11,686 |
| 6ft. x 12ft. | $14,595 $10,216 | $16,695 $11,686 |
| 10ft. x 8ft. | $15,495 $10,846 | $17,795 $12,456 |
| 8ft. x 10ft. | $15,495 $10,846 | $17,795 $12,456 |
| 4ft. x 20ft. | $15,495 $10,846 | $17,795 $12,456 |
| 9ft. x 9ft. | $15,695 $10,986 | $17,995 $12,596 |
| 7ft. x 12ft. | $15,895 $11,126 | $18,195 $12,736 |
| 8ft. x 11ft. | $16,395 $11,476 | $18,795 $13,156 |
| 13ft. x 7ft. | $16,795 $11,756 | $19,295 $13,506 |
| 7ft. x 13ft. | $16,795 $11,756 | $19,295 $13,506 |
| 12ft. x 8ft. | $17,295 $12,106 | $19,795 $13,856 |
| 8ft. x 12ft. | $17,295 $12,106 | $19,795 $13,856 |
| 6ft. x 16ft. | $17,295 $12,106 | $19,795 $13,856 |
| 7ft. x 14ft. | $17,495 $12,246 | $20,095 $14,066 |
| 9ft. x 11ft. | $17,695 $12,386 | $20,295 $14,206 |
| 10ft. x 10ft. | $17,795 $12,456 | $20,395 $14,276 |
| kit size | pre-cut | pre-assembled |
|---|---|---|
| 6ft. x 17ft. | $17,895 $12,526 | $20,495 $14,346 |
| 8ft. x 13ft. | $18,095 $12,666 | $20,695 $14,486 |
| 7ft. x 15ft. | $18,195 $12,736 | $20,895 $14,626 |
| 12ft. x 9ft. | $18,495 $12,946 | $21,195 $14,836 |
| 9ft. x 12ft. | $18,495 $12,946 | $21,195 $14,836 |
| 6ft. x 18ft. | $18,495 $12,946 | $21,195 $14,836 |
| 10ft. x 11ft. | $18,795 $13,156 | $21,595 $15,116 |
| 8ft. x 14ft. | $18,895 $13,226 | $21,695 $15,186 |
| 7ft. x 16ft. | $18,895 $13,226 | $21,695 $15,186 |
| 9ft. x 13ft. | $19,495 $13,646 | $22,395 $15,676 |
| 7ft. x 17ft. | $19,795 $13,856 | $22,695 $15,886 |
| 12ft. x 10ft. | $19,795 $13,856 | $22,695 $15,886 |
| 10ft. x 12ft. | $19,795 $13,856 | $22,695 $15,886 |
| 8ft. x 15ft. | $19,795 $13,856 | $22,695 $15,886 |
| 11ft. x 11ft. | $20,095 $14,066 | $22,995 $16,096 |
| 9ft. x 14ft. | $20,595 $14,416 | $23,595 $16,516 |
| 8ft. x 16ft. | $20,795 $14,556 | $23,895 $16,726 |
| kit size | pre-cut | pre-assembled |
|---|---|---|
| 11ft. x 12ft. | $21,195 $14,836 | $24,295 $17,006 |
| 9ft. x 15ft. | $21,595 $15,116 | $24,795 $17,356 |
| 8ft. x 17ft. | $21,695 $15,186 | $24,895 $17,426 |
| 14ft. x 10ft. | $22,095 $15,466 | $25,295 $17,706 |
| 10ft. x 14ft. | $22,095 $15,466 | $25,295 $17,706 |
| 12ft. x 12ft. | $22,495 $15,746 | $25,795 $18,056 |
| 9ft. x 16ft. | $22,495 $15,746 | $25,795 $18,056 |
| 8ft. x 18ft. | $22,495 $15,746 | $25,795 $18,056 |
| 7ft. x 21ft. | $22,795 $15,956 | $26,195 $18,336 |
| 15ft. x 10ft. | $23,095 $16,166 | $26,495 $18,546 |
| 10ft. x 15ft. | $23,095 $16,166 | $26,495 $18,546 |
| 8ft. x 19ft. | $23,295 $16,306 | $26,695 $18,686 |
| 9ft. x 17ft. | $23,495 $16,446 | $26,995 $18,896 |
| 14ft. x 11ft. | $23,595 $16,516 | $27,095 $18,966 |
| 11ft. x 14ft. | $23,595 $16,516 | $27,095 $18,966 |
| 12ft. x 13ft. | $23,795 $16,656 | $27,295 $19,106 |
| 16ft. x 10ft. | $24,195 $16,936 | $27,795 $19,456 |
| 10ft. x 16ft. | $24,195 $16,936 | $27,795 $19,456 |
| 8ft. x 20ft. | $24,195 $16,936 | $27,795 $19,456 |
| 9ft. x 18ft. | $24,295 $17,006 | $27,895 $19,526 |
| 14ft. x 12ft. | $25,095 $17,566 | $28,795 $20,156 |
| 12ft. x 14ft. | $25,095 $17,566 | $28,795 $20,156 |
| 8ft. x 22ft. | $25,995 $18,196 | $29,795 $20,856 |
| 12ft. x 15ft. | $26,395 $18,476 | $30,295 $21,206 |
| 10ft. x 18ft. | $26,395 $18,476 | $30,295 $21,206 |
| 9ft. x 20ft. | $26,395 $18,476 | $30,295 $21,206 |
| 16ft. x 12ft. | $27,595 $19,316 | $31,695 $22,186 |
| 12ft. x 16ft. | $27,595 $19,316 | $31,695 $22,186 |
| 14ft. x 14ft. | $27,795 $19,456 | $31,895 $22,326 |
| 9ft. x 22ft. | $27,895 $19,526 | $31,995 $22,396 |
| 10ft. x 20ft. | $28,195 $19,736 | $32,395 $22,676 |
| 10ft. x 21ft. | $29,195 $20,436 | $33,495 $23,446 |
| 12ft. x 18ft. | $29,795 $20,856 | $34,195 $23,936 |
| 11ft. x 20ft. | $30,095 $21,066 | $34,495 $24,146 |
| 10ft. x 22ft. | $30,095 $21,066 | $34,495 $24,146 |
| 14ft. x 16ft. | $30,595 $21,416 | $35,095 $24,566 |
| 12ft. x 20ft. | $32,095 $22,466 | $36,795 $25,756 |
| 10ft. x 24ft. | $32,095 $22,466 | $36,795 $25,756 |
| 10ft. x 25ft. | $33,095 $23,166 | $37,995 $26,596 |
| 14ft. x 18ft. | $33,295 $23,306 | $38,195 $26,736 |
| 16ft. x 16ft. | $33,695 $23,586 | $38,695 $27,086 |
| 20ft. x 13ft. | $34,195 $23,936 | $39,195 $27,436 |
| 13ft. x 20ft. | $34,195 $23,936 | $39,195 $27,436 |
| 10ft. x 26ft. | $34,095 $23,866 | $39,095 $27,366 |
| 12ft. x 22ft. | $34,595 $24,216 | $39,695 $27,786 |
| 11ft. x 24ft. | $34,595 $24,216 | $39,695 $27,786 |
| 20ft. x 14ft. | $36,095 $25,266 | $41,395 $28,976 |
| 14ft. x 20ft. | $36,095 $25,266 | $41,395 $28,976 |
| 10ft. x 28ft. | $36,095 $25,266 | $41,395 $28,976 |
| 16ft. x 18ft. | $36,895 $25,826 | $42,395 $29,676 |
| 12ft. x 24ft. | $36,895 $25,826 | $42,395 $29,676 |
| 14ft. x 22ft. | $38,895 $27,226 | $44,695 $31,286 |
| 11ft. x 28ft. | $38,895 $27,226 | $44,695 $31,286 |
| 12ft. x 26ft. | $39,195 $27,436 | $44,995 $31,496 |
| 16ft. x 20ft. | $40,095 $28,066 | $45,995 $32,196 |
| 12ft. x 27ft. | $40,395 $28,276 | $46,395 $32,476 |
| 14ft. x 24ft. | $41,595 $29,116 | $47,795 $33,456 |
| 12ft. x 28ft. | $41,595 $29,116 | $47,795 $33,456 |
| 16ft. x 22ft. | $43,195 $30,236 | $49,595 $34,716 |
| 15ft. x 24ft. | $43,895 $30,726 | $50,395 $35,276 |
| 14ft. x 26ft. | $44,395 $31,076 | $50,995 $35,696 |
| 16ft. x 24ft. | $46,295 $32,406 | $53,195 $37,236 |
| 17ft. x 24ft. | $48,695 $34,086 | $55,895 $39,126 |
| 16ft. x 26ft. | $49,495 $34,646 | $56,895 $39,826 |
| 18ft. x 24ft. | $51,095 $35,766 | $58,695 $41,086 |
| 18ft. x 26ft. | $54,595 $38,216 | $62,695 $43,886 |
| 16ft. x 30ft. | $55,795 $39,056 | $64,095 $44,866 |
| 12ft. x 40ft. | $55,795 $39,056 | $64,095 $44,866 |
| 18ft. x 30ft. | $61,795 $43,256 | $70,995 $49,696 |
| 20ft. x 28ft. | $63,795 $44,656 | $73,295 $51,306 |
| 20ft. x 32ft. | $71,595 $50,116 | $82,295 $57,606 |
| 23ft. x 28ft. | $71,995 $50,396 | $82,695 $57,886 |
| 25ft. x 30ft. | $82,495 $57,746 | $94,795 $66,356 |
| 20ft. x 40ft. | $87,295 $61,106 | $100,295 $70,206 |
Summerwood will take your custom design and make it your own. If you have something different in mind, talk to one of our designers about bringing it to life.