View options and accessories
Find below pricing for all of the Urban Garage sizes that we have built so far. Don't see your size? Ask us and we will provide you with a quote.
Visit "options and accessories" for detail and pricing of our accessories.
Note that pricing below is for the base kit only. Doors, windows, and other options are à la cart so that you can customize to your hearts content.
kit size | pre-cut | pre-assembled |
---|
kit size | pre-cut | pre-assembled |
---|
kit size | pre-cut | pre-assembled |
---|
kit size | pre-cut | pre-assembled |
---|---|---|
9ft.x17ft. | $14,495 $8,697 | $16,295 $9,777 |
10ft.x18ft. | $16,895 $10,137 | $19,095 $11,457 |
12ft.x15ft. | $16,895 $10,137 | $19,095 $11,457 |
11ft.x17ft. | $17,695 $10,617 | $19,895 $11,937 |
12ft.x16ft. | $18,195 $10,917 | $20,495 $12,297 |
10ft.x20ft. | $18,795 $11,277 | $21,495 $12,897 |
12ft.x17ft. | $19,295 $11,577 | $21,795 $13,077 |
10ft.x21ft. | $20,095 $12,057 | $22,495 $13,497 |
12ft.x18ft. | $20,395 $12,237 | $23,095 $13,857 |
10ft.x22ft. | $21,095 $12,657 | $22,995 $13,797 |
11ft.x20ft. | $18,495 $11,097 | $21,295 $12,777 |
20ft.x11ft. | $18,495 $11,097 | $21,295 $12,777 |
14ft.x16ft. | $24,795 $14,877 | $28,795 $17,277 |
12ft.x20ft. | $21,295 $12,777 | $24,795 $14,877 |
20ft.x12ft. | $22,095 $13,257 | $25,295 $15,177 |
11ft.x22ft. | $22,495 $13,497 | $24,995 $14,997 |
18ft.x14ft. | $22,495 $13,497 | $26,195 $15,717 |
14ft.x18ft. | $22,495 $13,497 | $26,195 $15,717 |
16ft.x16ft. | $23,195 $13,917 | $26,495 $15,897 |
13ft.x20ft. | $23,895 $14,337 | $26,995 $16,197 |
12ft.x22ft. | $23,495 $14,097 | $27,295 $16,377 |
22ft.x12ft. | $23,495 $14,097 | $27,295 $16,377 |
11ft.x24ft. | $24,095 $14,457 | $27,395 $16,437 |
19ft.x14ft. | $23,995 $14,397 | $27,595 $16,557 |
14ft.x20ft. | $24,895 $14,937 | $28,895 $17,337 |
20ft.x14ft. | $24,995 $14,997 | $28,895 $17,337 |
12ft.x24ft. | $25,795 $15,477 | $29,895 $17,937 |
16ft.x18ft. | $25,795 $15,477 | $29,795 $17,877 |
17ft.x17ft. | $25,995 $15,597 | $29,795 $17,877 |
10ft.x30ft. | $29,495 $17,697 | $30,795 $18,477 |
15ft.x20ft. | $26,895 $16,137 | $30,795 $18,477 |
20ft.x15ft. | $26,895 $16,137 | $30,795 $18,477 |
14ft.x22ft. | $27,295 $16,377 | $31,795 $19,077 |
11ft.x28ft. | $28,895 $17,337 | $31,595 $18,957 |
15ft.x21ft. | $28,195 $16,917 | $32,495 $19,497 |
16ft.x20ft. | $28,795 $17,277 | $32,995 $19,797 |
20ft.x16ft. | $28,795 $17,277 | $32,995 $19,797 |
14ft.x23ft. | $28,695 $17,217 | $32,995 $19,797 |
18ft.x18ft. | $28,795 $17,277 | $33,195 $19,917 |
11ft.x30ft. | $29,295 $17,577 | $33,895 $20,337 |
12ft.x28ft. | $29,795 $17,877 | $34,495 $20,697 |
14ft.x24ft. | $29,995 $17,997 | $34,595 $20,757 |
20ft.x17ft. | $30,195 $18,117 | $34,895 $20,937 |
10ft.x34ft. | $30,195 $18,117 | $34,895 $20,937 |
17ft.x20ft. | $30,195 $18,117 | $34,895 $20,937 |
16ft.x22ft. | $31,395 $18,837 | $36,395 $21,837 |
17ft.x21ft. | $31,795 $19,077 | $36,695 $22,017 |
21ft.x17ft. | $31,795 $19,077 | $36,695 $22,017 |
20ft.x18ft. | $32,295 $19,377 | $36,995 $22,197 |
12ft.x30ft. | $32,295 $19,377 | $36,995 $22,197 |
18ft.x20ft. | $32,295 $19,377 | $36,995 $22,197 |
19ft.x19ft. | $32,295 $19,377 | $36,995 $22,197 |
14ft.x26ft. | $32,495 $19,497 | $37,395 $22,437 |
16ft.x24ft. | $34,495 $20,697 | $39,495 $23,697 |
14ft.x28ft. | $34,895 $20,937 | $40,195 $24,117 |
22ft.x18ft. | $35,295 $21,177 | $40,295 $24,177 |
20ft.x20ft. | $35,695 $21,417 | $40,895 $24,537 |
16ft.x25ft. | $35,695 $21,417 | $40,895 $24,537 |
12ft.x34ft. | $36,295 $21,777 | $41,595 $24,957 |
13ft.x32ft. | $36,995 $22,197 | $42,895 $25,737 |
14ft.x30ft. | $37,295 $22,377 | $42,995 $25,797 |
21ft.x20ft. | $37,295 $22,377 | $42,895 $25,737 |
18ft.x24ft. | $38,495 $23,097 | $44,095 $26,457 |
24ft.x18ft. | $38,495 $23,097 | $44,095 $26,457 |
20ft.x22ft. | $39,195 $23,517 | $44,495 $26,697 |
22ft.x20ft. | $39,195 $23,517 | $44,495 $26,697 |
21ft.x21ft. | $39,295 $23,577 | $44,595 $26,757 |
14ft.x32ft. | $39,795 $23,877 | $45,995 $27,597 |
16ft.x28ft. | $39,795 $23,877 | $45,695 $27,417 |
18ft.x25ft. | $39,995 $23,997 | $45,795 $27,477 |
15ft.x30ft. | $39,895 $23,937 | $45,995 $27,597 |
25ft.x18ft. | $39,895 $23,937 | $39,995 $23,997 |
21ft.x22ft. | $41,095 $24,657 | $47,095 $28,257 |
18ft.x26ft. | $41,695 $25,017 | $47,595 $28,557 |
14ft.x34ft. | $42,195 $25,317 | $48,995 $29,397 |
20ft.x24ft. | $42,895 $25,737 | $49,095 $29,457 |
24ft.x20ft. | $42,795 $25,677 | $48,695 $29,217 |
12ft.x40ft. | $38,695 $23,217 | $44,495 $26,697 |
16ft.x30ft. | $42,595 $25,557 | $49,095 $29,457 |
22ft.x22ft. | $42,895 $25,737 | $49,095 $29,457 |
25ft.x20ft. | $44,195 $26,517 | $51,195 $30,717 |
21ft.x24ft. | $44,295 $26,577 | $51,295 $30,777 |
24ft.x21ft. | $44,295 $26,577 | $51,295 $30,777 |
14ft.x36ft. | $44,395 $26,637 | $51,695 $31,017 |
16ft.x32ft. | $45,195 $27,117 | $51,995 $31,197 |
22ft.x24ft. | $46,795 $28,077 | $53,295 $31,977 |
12ft.x44ft. | $46,795 $28,077 | $53,495 $32,097 |
24ft.x22ft. | $46,795 $28,077 | $53,295 $31,977 |
14ft.x38ft. | $46,995 $28,197 | $53,995 $32,397 |
21ft.x26ft. | $48,095 $28,857 | $55,495 $33,297 |
26ft.x21ft. | $48,095 $28,857 | $55,495 $33,297 |
22ft.x25ft. | $47,395 $28,437 | $55,595 $33,357 |
14ft.x40ft. | $49,495 $29,697 | $56,695 $34,017 |
27ft.x21ft. | $49,395 $29,637 | $57,395 $34,437 |
26ft.x22ft. | $50,295 $30,177 | $57,895 $34,737 |
24ft.x24ft. | $50,995 $30,597 | $58,195 $34,917 |
16ft.x36ft. | $50,995 $30,597 | $58,295 $34,977 |
20ft.x30ft. | $53,195 $31,917 | $61,095 $36,657 |
15ft.x40ft. | $53,195 $31,917 | $61,095 $36,657 |
29ft.x21ft. | $53,795 $32,277 | $61,895 $37,137 |
28ft.x22ft. | $54,295 $32,577 | $62,595 $37,557 |
20ft.x32ft. | $57,095 $34,257 | $65,195 $39,117 |
32ft.x20ft. | $57,095 $34,257 | $65,195 $39,117 |
28ft.x24ft. | $59,495 $35,697 | $68,095 $40,857 |
24ft.x28ft. | $59,495 $35,697 | $68,095 $40,857 |
26ft.x26ft. | $60,095 $36,057 | $68,895 $41,337 |
22ft.x32ft. | $57,095 $34,257 | $65,395 $39,237 |
24ft.x30ft. | $64,295 $38,577 | $73,795 $44,277 |
36ft.x20ft. | $66,595 $39,957 | $76,695 $46,017 |
20ft.x36ft. | $63,795 $38,277 | $73,595 $44,157 |
18ft.x40ft. | $59,595 $35,757 | $68,295 $40,977 |
22ft.x34ft. | $63,095 $37,857 | $72,295 $43,377 |
24ft.x32ft. | $68,695 $41,217 | $78,895 $47,337 |
16ft.x48ft. | $68,595 $41,157 | $78,495 $47,097 |
32ft.x24ft. | $68,695 $41,217 | $78,895 $47,337 |
20ft.x40ft. | $71,495 $42,897 | $82,195 $49,317 |
34ft.x24ft. | $56,495 $33,897 | $60,295 $36,177 |
36ft.x24ft. | $59,995 $35,997 | $63,795 $38,277 |
18ft.x48ft. | $77,295 $46,377 | $88,795 $53,277 |
30ft.x30ft. | $80,595 $48,357 | $92,395 $55,437 |
24ft.x38ft. | $72,495 $43,497 | $80,495 $48,297 |
26ft.x36ft. | $83,695 $50,217 | $95,995 $57,597 |
24ft.x40ft. | $85,795 $51,477 | $98,495 $59,097 |
22ft.x45ft. | $88,495 $53,097 | $101,595 $60,957 |
20ft.x50ft. | $89,395 $53,637 | $102,595 $61,557 |
28ft.x36ft. | $90,095 $54,057 | $103,495 $62,097 |
28ft.x38ft. | $95,095 $57,057 | $109,195 $65,517 |
26ft.x42ft. | $97,495 $58,497 | $111,995 $67,197 |
32ft.x36ft. | $102,795 $61,677 | $118,095 $70,857 |
30ft.x40ft. | $108,595 $65,157 | $124,495 $74,697 |
24ft.x50ft. | $108,595 $65,157 | $124,595 $74,757 |
26ft.x48ft. | $114,495 $68,697 | $131,095 $78,657 |
Summerwood will take your custom design and make it your own. If you have something different in mind, talk to one of our designers about bringing it to life.
Our seasoned designers would love to help you find your ideal design.
We're just a phone call away.